Statistiques de la passation des niveaux (#3/10762, tours.en.cx)  "Photoclasse !"
Format de la sélection: Audience du jury
 
Participants:
Missions:
Une tour Une place Une fontaine Un mur une fenetre Une chambre Un jardin Des fleurs Des nuages Animal,animaux Total:
1 an_ko.ШБТ 6,25 [2/2]8,25 [2/2]5 [2/2]5,25 [2/2]7,75 [2/2]5,5 [2/2]5,25 [2/2]4,5 [2/2]4,75 [2/2]4 [2/2] 5,65
2 Buzik 6 [2/2]2,25 [2/2]4,5 [2/2]5,5 [2/2]6,25 [2/2]6,25 [2/2]6,05 [2/2]7,25 [2/2]5,5 [2/2]5,75 [2/2] 5,53
3 NiXa 5,5 [2/2]4,5 [2/2]5,5 [2/2]7 [2/2]7 [2/2]4,5 [2/2]5,75 [2/2]4,75 [2/2]4,5 [2/2]6 [2/2] 5,5
4 San.hes 5 [2/2]4,5 [2/2]5,5 [2/2]4,5 [2/2]6,5 [2/2]6,5 [2/2]5,5 [2/2]5,75 [2/2]4,5 [2/2]6 [2/2] 5,43
5 SERGINIO 4 [2/2]8 [2/2]4 [2/2]6 [2/2]4,5 [2/2]5,5 [2/2]5 [2/2]5,25 [2/2]4,75 [2/2]5,75 [2/2] 5,28
6 ValdemaRrr 4 [2/2]1,75 [2/2]7 [2/2]5,5 [2/2]5,75 [2/2]4,5 [2/2]5 [2/2]4,5 [2/2]4,5 [2/2]5 [2/2] 4,75
7 дядя Артём 3,5 [2/2]4,5 [2/2]2 [2/2]4,5 [2/2]6 [2/2]4,5 [2/2]4,75 [2/2]5,5 [2/2]2,5 [2/2]5,75 [2/2] 4,35
8 Laser 4 [2/2]3,75 [2/2]2,5 [2/2]5,5 [2/2]6,5 [2/2]6 [2/2]3,5 [2/2]3 [2/2]5,75 [2/2]2,5 [2/2] 4,3
9 vic*tori 6 [2/2]--------- 0,6
10 ~DaRa~ ---------- -
11 ivusik ---------- -
12 ВЕС ---------- -